Wyniki inwestycyjne

Poniżej przedstawiamy wyniki inwestycyjne. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Warto pamiętać, że prezentowane wyniki inwestycyjne są danymi historycznymi. Nationale-Nederlanden OFE nie daje gwarancji powtórzenia ich w przyszłości.

Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Doświadczeni specjaliści Nationale-Nederladen dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał

Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych, dwa razy w roku podaje do wiadomości średnią ważoną i minimalną stopę zwrotu OFE za okres ostatnich 36 miesięcy. Obie te wielkości podawane są na koniec marca i września.

  30.09.2020 29.09.2023
Wartość jednostki 37,58 55,03
Stopa zwrotu Nationale Nederlanden OFE 46,434%
Średnia ważona stopa zwrotu* -8,292%

 

*Średnia ważona stopa zwrotu została ogłoszona przez KNF 18 października 2022 r.
*Średnia ważona stopa zwrotu jest to stopa zwrotu wszystkich funduszy emerytalnych ważona średnią wielkością aktywów każdego funduszu z początku i końca okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy to ostatnie 36 miesięcy). 

Wartość aktywów OFE w mln PLN na koniec roku
grudzień 2015   34 265,79
grudzień 2014   35 862,25
grudzień 2013   72 157,58
grudzień 2012   64 169,71
grudzień 2011   53 297,01
grudzień 2010   53 202,05
grudzień 2009   43 245,26
grudzień 2008   33 058,45
grudzień 2007   32 870,17
grudzień 2006   27 190,40
grudzień 2005   19 655,09
grudzień 2004   14 079,02
grudzień 2003   10 052,16
grudzień 2002   6 996,19
grudzień 2001   4 172,89

 

Wartość aktywów OFE w mln PLN na koniec miesiąca
marzec 2016   34 997,21
Kwiecień 2016   34 403,85
Maj 2016   33 799,60
Czerwiec 2016   32 916,50
Lipiec 2016   33 880, 09
Sierpień 2016   35 262,42
luty 2016   32 929,31
styczeń 2016   32 383,14
grudzień 2015   34 265,79
listopad 2015   34 881,91
październik 2015   35 908,81
wrzesień 2015   35 307,21
sierpień 2015   36 318,39
lipiec 2015   37 233,45
czerwiec 2015   37 365,15
maj 2015   38 632,51
kwiecień 2015   39 029,21
marzec 2015   37 551,17
luty 2015   36 901,54
styczeń 2015   36 188,44
grudzień 2014   35 862,25
listopad 2014   36 686,64
październik 2014   37 474, 24
wrzesień 2014   37 948, 96
sierpień 2014   36 230, 41
lipiec 2014   35 224,13
czerwiec 2014   36 673,17
maj 2014   36 935,45
kwiecień 2014   36 542,25
marzec 2014   36 605,47
luty 2014   37 103,02
styczeń 2014   71 963,49
grudzień 2013   72 157,58
listopad 2013   73 747,73
październik 2013   73 084,73
wrzesień 2013   70 093,08
sierpień 2013   68 563,12
lipiec 2013   67 524,76
czerwiec 2013   65 148,35
maj 2013   67 136,19
kwiecień 2013   64 965,06
marzec 2013   63 381,62
luty 2013   63 975,93
styczeń 2013   64 062,54
grudzień 2012   64 169,71
listopad 2012   62 214,65
październik 2012   60 691,40
wrzesień 2012   60 219,17
sierpień 2012   58 744,01
lipiec 2012   57 781,90
czerwiec 2012   57 374,24
maj 2012   55 335,19
kwiecień 2012   56 666,05
marzec 2012   56 589,01
luty 2012   56 129,29
styczeń 2012   55 535,64
grudzień 2011   53 297,01
listopad 2011   53 034,80
październik 2011   54 500,25
wrzesień 2011   52 871,58
sierpień 2011   54 163,36
lipiec 2011   56 300,25

Strefa OFE